PREVU EN 2015
http://www.grsentiers.org/
*le GR 70 ou chemin de R-L Stenvenson*
L'itinéraire du GR
Étapes indicatives | Lieux traversés | Distance approximative |
Le Puy-en-Velay — Le Monastier-sur-Gazeille2 | Coubon | 19 km |
Le Monastier-sur-Gazeille3 — Le Bouchet-Saint-Nicolas | Courmarcès, Saint-Martin-de-Fugères, Goudet, Montagnac, Ussel, Bargettes | 22 km |
Le Bouchet-Saint-Nicolas — Langogne | Landos, Jagonas, Arquejol, Pradelles | 25 km |
Langogne — Cheylard-l'Évêque | Saint-Flour-de-Mercoire, Sagnerousse, Fouzillac, | 16 km |
Cheylard-l'Évêque — La Bastide-Puylaurent | Luc, Rogleton, (Abbaye Notre-Dame-des-Neiges)4 | 19 km |
La Bastide-Puylaurent — Le Bleymard | Chasseradès, Les Alpiers | 28 km |
Le Bleymard — Le Pont-de-Montvert | col Santel, station de ski du mont Lozère, sommet de Finiels, Finiels | 18 km |
Le Pont-de-Montvert — Florac | col du Sapet, (Mijavols)5, Bédouès | 28 km |
Florac — Saint-Germain-de-Calberte | Saint-Julien-d'Arpaon, gare de Cassagnas, col de la Pierre Plantée | 30 km |
Saint-Germain-de-Calberte — Saint-Jean-du-Gard6 | Saint-Étienne-Vallée-Française, col de Saint-Pierre | 21 km |
Saint-Jean-du-Gard — Alès7 | col d'Uglas, croix de Sauvage | 26 km |
| Total : | 252 km |
3) départ du vrai Stenvenson à Monastier sur Gazeille
6) fin du vrai stenvenson à St Jean du Gard, la première et la dernière étape sont des rajouts
autres liens ci dessous
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire